

벤처투자소득공제 절세효과 및
렌터료 절세 분석(쏘나타)
| 투자자 소득세 과세표준 구간 | 8천 8백만 원 ~ 1.5억 원 | 1.5억 원 ~ 3억 원 | |
|---|---|---|---|
| 투자자 세율 | 38.5%(지방세 포함) | 41.8%(지방세 포함) | |
| 벤처투자소득공제 절세효과 분석 |
벤처투자금액 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 벤처투자소득공제액 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 벤처투자소득공제 절세효과(A) | 11,550,000 | 12,540,000 | |
| 렌트료 절세효과 분석 | 차량가격(=투자금액) | 30,000,000 | |
| 렌트 기간 | 3년 | ||
| 선납금 | - | ||
| 보증금 | - | ||
| 월 납입료 | 670,000 | ||
| 렌트료 3년 납입(C) | 24,120,000 | ||
| 렌트료 절세효과(B) | 9,286,200 | 10,082,260 | |
| 절세효과 반영 3년간 실질 렌트료 분석 |
총 절세 효과 (D)=(A+B) | 20,836,200 | 22,622,260 |
| 절세 효과 반영 실질 렌트료(C)-(D) | 3,283,800 | 1,497,740 | |
"벤처투자소득공제 절세효과" 및
"렌트료 절세효과" 분석(그랜저)
| 투자자 소득세 과세표준 구간 | 1.5억 원 ~ 3억 원 | 3억 원 ~ 5억 원 | |
|---|---|---|---|
| 투자자 세율 | 41.8%(지방세 포함) | 44%(지방세 포함) | |
| 벤처투자소득공제 절세효과 분석 |
벤처투자금액 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 벤처투자소득공제액 | 44,000,000 | 44,000,000 | |
| 벤처투자소득공제 절세효과(A) | 18,392,000 | 19,360,000 | |
| 렌트료 절세효과 분석 | 차량가격(=투자금액) | 50,000,000 | |
| 렌트 기간 | 3년 | ||
| 선납금 | - | ||
| 보증금 | - | ||
| 월 납입료 | 950,000 | ||
| 렌트료 3년 납입(C) | 34,200,000 | ||
| 렌트료 절세효과(B) | 14,295,600 | 15,048,000 | |
| 절세효과 반영 3년간 실질 렌트료 분석 |
총 절세 효과 (D)=(A+B) | 32,687,600 | 34,408,000 |
| 절세 효과 반영 실질 렌트료(C)-(D) | 1,512,400 | -208,000 | |
"벤처투자소득공제 절세효과" 및
"렌트료 절세효과" 분석(g80)
| 투자자 소득세 과세표준 구간 | 3억 원 ~ 5억 원(1년 투자) | 3억 원 ~ 5억 원(2년 분할 투자) | |
|---|---|---|---|
| 투자자 세율 | 44%(지방세 포함) | 44%(지방세 포함) | |
| 벤처투자소득공제 절세효과 분석 |
벤처투자금액 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 벤처투자소득공제액 | 50,000,000 | 67,000,000 | |
| 벤처투자소득공제 절세효과(A) | 19,360,000 | 29,480,000 | |
| 렌트료 절세효과 분석 | 차량가격(=투자금액) | 70,000,000 | |
| 렌트 기간 | 3년 | ||
| 선납금 | - | ||
| 보증금 | - | ||
| 월 납입료 | 1,340,000 | ||
| 렌트료 3년 납입(C) | 48,240,000 | ||
| 렌트료 절세효과(B) | 21,225,600 | 21,225,600 | |
| 절세효과 반영 3년간 실질 렌트료 분석 |
총 절세 효과 (D)=(A+B) | 40,585,600 | 50,705,600 |
| 절세 효과 반영 실질 렌트료(C)-(D) | 7,654,400 | -2,465,600 | |